206 produits · stock à Lanaken
Boulons pour fixation mécanique
PGB Écrou de raccordement Kl5 DIN 6334 Zn
Dimensions : m 6 x 18 · m 7 x 21 · m 8 x 24 · M10 x 30 +3PGB Écrou hexagonal |8| DIN 934 Zn
Dimensions : m 8 · M10 · M12 · M14 +1PGB Boulon à tête hexagonale
Choisir parmi 3 taillesPGB Boulon à tête hexagonale 8.8 DIN 933 Zn
Dimensions : m 5 x 8 · m 5 x 10 · m 5 x 12 · m 5 x 16 +21PGB Boulon à tête hexagonale A2-70 DIN 933
Dimensions : M6 · M10 · M12Pgb-Fastners Écrou à riveter CK moleté ouvert M8 Zn
Dimensions : 16 · 18,5 · 21Boulon à tête hexagonale à embase, acier elvz M6
Dimensions : 10 · 12 · 16J-System Écrou borgne DIN985 inox A2 M14
Art. 3198.140.001J-System Écrou borgne DIN985 inox A2 M16
Art. 3198.160.001J-System Écrou borgne DIN985 inox A2 M6
Art. 3198.060.001J-System Carroring ZN M14 -15 x 40 x 2
Art. 2911.140.403J-System DIN125A RVS A2 M10, 10,5 x 20 x 2 rondelle
Art. 3303.100.001J-System DIN125A RVS A2 M14, 15 x 28 x 2,5 rondelle
Art. 3303.140.001J-System DIN125A RVS A2 M16, 17 x 30 x 3 rondelle
Art. 3303.160.001J-System DIN125A RVS A2 M6, 6,4 x 12 x 1,6 rondelle
Art. 3303.060.001J-System DIN125A ZN M12, 13 x 24 x 2,5 rondelle 140HV
Art. 2901.120.001J-System DIN125A ZN M14, 15 x 28 x 2,5 rondelle 140HV
Art. 2901.140.001J-System DIN125A ZN M2, 2,2 x 5 x 0,3 rondelle 140HV
Art. 2901.020.001J-System DIN125A ZN M20, 21 x 37 x 3,0 rondelle 140HV
Art. 2901.200.001J-System DIN125A ZN M24, 25 x 44 x 4,0 rondelle 140HV
Art. 2901.240.001J-System DIN125A ZN M30, 31 x 56 x 4,0 rondelle 140HV
Art. 2901.300.001J-System DIN125A ZN M5, 5,3 x 10 x 1,0 rondelle 140HV
Art. 2901.050.001J-System DIN125A ZN M6, 6,4 x 12 x 1,6 rondelle 140HV
Art. 2901.060.00125 tot 48 van 206
Également intéressant







