Vis pour panneaux de particules J-System FT VZK DH PZD ZN 6,0 x 40
- Réf.
- 2890.060.040
- EAN
- 5414539165232
Complétez votre commande
-
Ajouter à ce panier Mungo Multi-plug MU, à 6 x 45 mm / boßte de 100 piÚces à partir de ⏠6,85 TVA incluseà partir de ⏠5,66 HTVA
-
Convient aussi Tournevis Wera 367 TORXŸ, TORX 20 x 100 mm 11,33 ⏠TVA comprise9,36 ⏠hors TVA
-
Ajouter à ce panier Embouts Wera 851/1 BDC SB, PH 3 x 25 mm ⏠5,53 TVA incluse⏠4,57 HTVA
Des questions sur ce produit ? Appelez-nous ou envoyez un WhatsApp.
Caractéristiques
- Marque
- J-System
- Exécution
- Ă 6,0 x 40 mm toutes les 47 versions
- Numéro d'article
- 2890.060.040
- EAN
- 5414539165232
- Catégorie
- Vis pour panneaux de particules
- Disponibilité
- Encore 2 Ă Lanaken
Description
Expliqué
- Zingué
- Avec une couche de zinc contre la rouille : pour l'intérieur et l'extérieur au sec.
La vis pour panneaux de particules J-System FT VZK DH PZD ZN 6,0 x 40 se trouve chez Proffix sous Vis pour panneaux de particules. Elle existe en 47 versions, de à 2,5 x 12 mm à à 6,0 x 60 mm. Chaque version possÚde son propre numéro d'article ; choisissez ci-dessus la version adaptée.
En stock dans notre magasin de Lanaken. En stock et commandé pour 16:00 ? Expédié aujourd'hui. Retrait gratuit dans notre magasin de Lanaken ; livraison à proximité possible sur consultation.
Numéro d'article 2890.060.040, EAN 5414539165232. Un doute sur la bonne taille ou version ? Appelez-nous au +32 (0)89 41 12 90, nous serons ravis de vous conseiller.
Aussi connue sous le nom de vis (en Flandre).
Toutes les versions 47
| Ajouter au panier | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| à 2,5 x 12 mm | 2890.025.012 | 5414539164709 | ⏠1,30⏠1,07 | Encore 1 à Lanaken | |
| à 2,5 x 16 mm | 2890.025.016 | 5414539164716 | ⏠1,45⏠1,20 | Encore 1 à Lanaken | |
| à 2,5 x 20 mm | 2890.025.020 | 5414539164723 | ⏠1,65⏠1,36 | Encore 1 à Lanaken | |
| à 3,0 x 10 mm | 2890.030.010 | 5414539504642 | ⏠1,05⏠0,87 | Encore 1 à Lanaken | |
| à 3,0 x 12 mm | 2890.030.012 | 5414539164730 | ⏠1,99⏠1,65 | En stock | |
| à 3,0 x 16 mm | 2890.030.016 | 5414539164747 | ⏠2,16⏠1,78 | En stock | |
| à 3,0 x 25 mm | 2890.030.025 | 5414539164761 | ⏠2,81⏠2,32 | Encore 1 à Lanaken | |
| à 3,0 x 35 mm | 2890.030.035 | 5414539164785 | ⏠3,51⏠2,90 | Encore 1 à Lanaken | |
| à 3,0 x 40 mm | 2890.030.040 | 5414539134870 | ⏠3,89⏠3,21 | Encore 2 à Lanaken | |
| à 3,5 x 16 mm | 2890.035.016 | 5414539164808 | ⏠2,33⏠1,92 | En stock | |
| à 3,5 x 20 mm | 2890.035.020 | 5414539164815 | ⏠2,67⏠2,20 | En stock | |
| à 3,5 x 25 mm | 2890.035.025 | 5414539164877 | ⏠3,02⏠2,49 | En stock | |
| à 3,5 x 30 mm | 2890.035.030 | 5414539164884 | ⏠3,42⏠2,82 | Encore 1 à Lanaken | |
| à 3,5 x 35 mm | 2890.035.035 | 5414539164891 | ⏠3,89⏠3,21 | Encore 2 à Lanaken | |
| à 3,5 x 40 mm | 2890.035.040 | 5414539164907 | ⏠4,41⏠3,64 | En stock | |
| à 3,5 x 45 mm | 2890.035.045 | 5414539164914 | ⏠4,86⏠4,02 | Encore 2 à Lanaken | |
| à 3,5 x 50 mm | 2890.035.050 | 5414539164921 | ⏠5,17⏠4,28 | En stock | |
| à 4,0 x 12 mm | 2890.040.012 | 5414539134887 | ⏠2,81⏠2,32 | Encore 2 à Lanaken | |
| à 4,0 x 16 mm | 2890.040.016 | 5414539164938 | ⏠2,93⏠2,42 | En stock | |
| à 4,0 x 20 mm | 2890.040.020 | 5414539164945 | ⏠3,44⏠2,84 | Sur commande, délai de livraison du fournisseur | |
| à 4,0 x 25 mm | 2890.040.025 | 5414539164952 | ⏠3,89⏠3,21 | Encore 1 à Lanaken | |
| à 4,0 x 30 mm | 2890.040.030 | 5414539164969 | ⏠4,28⏠3,54 | En stock | |
| à 4,0 x 35 mm | 2890.040.035 | 5414539164976 | ⏠4,92⏠4,07 | En stock | |
| à 4,0 x 40 mm | 2890.040.040 | 5414539164983 | ⏠5,49⏠4,54 | Sur commande, délai de livraison du fournisseur | |
| à 4,0 x 45 mm | 2890.040.045 | 5414539164990 | ⏠6,20⏠5,13 | En stock | |
| à 4,0 x 50 mm | 2890.040.050 | 5414539165003 | ⏠6,78⏠5,60 | Sur commande, délai de livraison du fournisseur | |
| à 4,0 x 60 mm | 2890.040.060 | 5414539165010 | ⏠8,10⏠6,70 | En stock | |
| à 4,5 x 20 mm | 2890.045.020 | 5414539165027 | ⏠4,14⏠3,42 | En stock | |
| à 4,5 x 25 mm | 2890.045.025 | 5414539165034 | ⏠4,77⏠3,94 | Sur commande, délai de livraison du fournisseur | |
| à 4,5 x 30 mm | 2890.045.030 | 5414539165041 | ⏠5,55⏠4,59 | Sur commande, délai de livraison du fournisseur | |
| à 4,5 x 35 mm | 2890.045.035 | 5414539165058 | ⏠6,16⏠5,09 | Sur commande, délai de livraison du fournisseur | |
| à 4,5 x 40 mm | 2890.045.040 | 5414539165065 | ⏠6,86⏠5,67 | Sur commande, délai de livraison du fournisseur | |
| à 4,5 x 50 mm | 2890.045.050 | 5414539165089 | ⏠8,41⏠6,95 | Encore 1 à Lanaken | |
| à 4,5 x 60 mm | 2890.045.060 | 5414539165096 | ⏠9,97⏠8,24 | Sur commande, délai de livraison du fournisseur | |
| à 5,0 x 20 mm | 2890.050.020 | 5414539165119 | ⏠5,17⏠4,28 | Encore 2 à Lanaken | |
| à 5,0 x 25 mm | 2890.050.025 | 5414539165126 | ⏠6,01⏠4,97 | Sur commande, délai de livraison du fournisseur | |
| à 5,0 x 30 mm | 2890.050.030 | 5414539165133 | ⏠6,79⏠5,61 | Sur commande, délai de livraison du fournisseur | |
| à 5,0 x 35 mm | 2890.050.035 | 5414539165140 | ⏠7,67⏠6,34 | Sur commande, délai de livraison du fournisseur | |
| à 5,0 x 45 mm | 2890.050.045 | 5414539165164 | ⏠9,31⏠7,70 | Encore 1 à Lanaken | |
| à 5,0 x 50 mm | 2890.050.050 | 5414539165171 | ⏠10,25⏠8,47 | Encore 2 à Lanaken | |
| à 5,0 x 60 mm | 2890.050.060 | 5414539165188 | ⏠12,17⏠10,06 | Sur commande, délai de livraison du fournisseur | |
| à 6,0 x 30 mm | 2890.060.030 | 5414539222430 | ⏠10,48⏠8,66 | Sur commande, délai de livraison du fournisseur | |
| à 6,0 x 35 mm | 2890.060.035 | 5414539134931 | ⏠11,78⏠9,74 | Sur commande, délai de livraison du fournisseur | |
| à 6,0 x 40 mm | 2890.060.040 | 5414539165232 | ⏠13,22⏠10,92 | Encore 2 à Lanaken | |
| à 6,0 x 45 mm | 2890.060.045 | 5414539165249 | ⏠14,55⏠12,02 | Encore 1 à Lanaken | |
| à 6,0 x 50 mm | 2890.060.050 | 5414539165256 | ⏠15,31⏠12,65 | En stock | |
| à 6,0 x 60 mm | 2890.060.060 | 5414539165263 | ⏠18,10⏠14,96 | Encore 1 à Lanaken |
Dans la mĂȘme catĂ©gorie
Tout dans Vis pour panneaux de particulesVis J-System pour panneaux FT jet VZK GZN T15
Dimensions : à 3,0 · à 3,5 mmVis J-System pour panneaux FT jet VZK GZN T20 4,0
Dimensions : 20 · 25 · 30 · 35 +4Vis J-System pour panneaux FT jet VZK GZN T25
Dimensions : à 4,5 · à 5,0 · à 6,0 mmComplétez votre travail
Ce dont vous avez souvent besoinMungo Multi-plug MU, Ă
Choisir parmi 3 taillesWera Tournevis TORXÂź 367, TORX 20 x 100 mm
Réf. WER05028010001Wera 851/1 BDC SB Embouts, PH 25 mm
Choisir parmi 3 taillesĂ quoi faire attention avec une vis Ă bois de 6,0x40 ?
Une vis Ă bois 6,0x40 est une vis zinguĂ©e avec une tĂȘte Pozidriv (PZD), d'un diamĂštre de filet de 6,0 mm et d'une longueur de 40 mm. Cet article se trouve chez PROFFIX.EU sous le numĂ©ro d'article 2890.060.040 et appartient Ă la catĂ©gorie des vis pour panneaux de particules, dans la fixation mĂ©canique.
Lire la suite
Les vis pour panneaux de particules servent Ă assembler solidement des Ă©lĂ©ments en matĂ©riau de panneau et en bois. Sur cette page, vous trouverez les informations de base de la vis. Vous trouverez ci-dessous les points auxquels ĂȘtre attentif lors du choix.
Que signifient les dimensions 6,0x40 ?
Le premier chiffre correspond au diamĂštre de la vis en millimĂštres, le second Ă sa longueur. Une vis Ă bois 6,0x40 est donc une vis de 6,0 mm de diamĂštre et de 40 mm de longueur. La longueur se mesure en gĂ©nĂ©ral depuis le dessous de la tĂȘte jusqu'Ă la pointe. Pour une tĂȘte fraisĂ©e, on mesure la longueur totale, pour les autres tĂȘtes souvent seulement la partie qui disparaĂźt dans le matĂ©riau.
Pozidriv (PZD) : utiliser le bon embout
Pozidriv est un entraĂźnement Ă tĂȘte cruciforme que l'on reconnaĂźt aux petits traits entre les branches de la croix. Utilisez donc un embout Pozidriv de la taille adaptĂ©e. Un embout Phillips classique convient moins bien, ce qui peut faire sortir la tĂȘte plus facilement. Un embout bien ajustĂ© et droit sur la vis offre une meilleure prise et abĂźme moins la tĂȘte.
Zinguée : pour quel environnement ?
La vis est zinguée, ce qui offre une couche de protection contre la rouille. Les vis zinguées sont surtout utilisées dans des espaces intérieurs secs. Si vous utilisez la vis à l'extérieur ou dans un environnement humide, vérifiez que l'acier zingué convient à cet usage, ou choisissez une version plus résistante à la corrosion.
Pré-perçage et choix de la longueur
Si vous travaillez dans du bois dur ou prÚs du bord d'un panneau, le pré-perçage évite que le matériau ne se fende ou ne se déchire. Choisissez la longueur de sorte que la vis s'enfonce suffisamment dans le matériau sous-jacent, sans traverser la face arriÚre.
Questions fréquentes
Quel est le numéro d'article de cette vis ?
Le numéro d'article (SKU) est 2890.060.040. Vous pouvez utiliser ce numéro si vous souhaitez commander par téléphone ou par e-mail.
Quel embout convient Ă une vis Pozidriv ?
Utilisez un embout Pozidriv (PZ) de la taille adaptĂ©e Ă la vis. Un embout bien ajustĂ© offre une meilleure prise et Ă©vite d'abĂźmer la tĂȘte.
Puis-je utiliser cette vis à l'extérieur ?
La vis est zinguée, ce qui offre une protection contre la rouille. Pour les applications extérieures ou les espaces humides, il est prudent de vérifier au préalable que l'acier zingué convient suffisamment à votre situation.
Ăgalement intĂ©ressant













